Aufruf-Statistik für uli-schreiber.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 29-Jul-2000 01:42 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 75
Summe Dateien 0
Summe Seiten 37
Summe Besuche 38
Summe KBytes 20
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 3 18
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 9
Besuche pro Tag 1 9
KBytes pro Tag 1 5
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 37
Code 404 - Seite nicht gefunden! 38

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.63% 1 11.11% 0 1.40%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 8 10.67% 0 0.00% 4 10.81% 4 10.53% 4 44.44% 2 10.66%
13 16 21.33% 0 0.00% 8 21.62% 8 21.05% 4 44.44% 4 21.32%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 10 13.33% 0 0.00% 5 13.51% 5 13.16% 5 55.56% 3 13.32%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 18 24.00% 0 0.00% 9 24.32% 9 23.68% 3 33.33% 5 23.98%
24 6 8.00% 0 0.00% 3 8.11% 3 7.89% 3 33.33% 2 7.99%
25 8 10.67% 0 0.00% 4 10.81% 4 10.53% 4 44.44% 2 10.66%
26 2 2.67% 0 0.00% 1 2.70% 1 2.63% 1 11.11% 1 2.66%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 6 8.00% 0 0.00% 3 8.11% 3 7.89% 3 33.33% 2 7.99%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 9 12.00% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 12.06%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 14 18.67% 0 0 0.00% 0 7 18.92% 0 4 18.65%
5 0 8 10.67% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 10.66%
6 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 5.33%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 7.99%
13 0 6 8.00% 0 0 0.00% 0 3 8.11% 0 2 7.99%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 16 21.33% 0 0 0.00% 0 8 21.62% 0 4 21.32%
18 0 4 5.33% 0 0 0.00% 0 2 5.41% 0 1 5.33%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 8 10.67% 0 0 0.00% 0 4 10.81% 0 2 10.66%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.93
2 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.92
3 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.91
4 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.90
5 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.81
6 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.80
7 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.79
8 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.26% 209.185.143.80
9 1 1.33% 0 0.00% 0 1.40% 1 2.63% 216.34.42.41

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.93
2 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.92
3 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.91
4 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.116.90
5 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.81
6 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.80
7 10 13.33% 0 0.00% 3 13.32% 5 13.16% 216.35.103.79
8 4 5.33% 0 0.00% 1 5.33% 2 5.26% 209.185.143.80
9 1 1.33% 0 0.00% 0 1.40% 1 2.63% 216.34.42.41

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74 98.67% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 1 1.33% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 75 100.00% 0 0.00% 20 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30