Aufruf-Statistik für uli-schreiber.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 54
Summe Dateien 0
Summe Seiten 28
Summe Besuche 28
Summe KBytes 15
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 2 12
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 6
Besuche pro Tag 1 5
KBytes pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 28
Code 404 - Seite nicht gefunden! 26

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 8 14.81% 0 0.00% 4 14.29% 4 14.29% 4 26.67% 2 14.81%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 9 16.67% 0 0.00% 5 17.86% 5 17.86% 5 33.33% 2 16.64%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 3.70% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.67% 1 3.70%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 6 11.11% 0 0.00% 3 10.71% 3 10.71% 3 20.00% 2 11.11%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 3.70% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.67% 1 3.70%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 12 22.22% 0 0.00% 6 21.43% 5 17.86% 2 13.33% 3 22.21%
24 4 7.41% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 13.33% 1 7.40%
25 1 1.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 1 6.67% 0 1.87%
26 2 3.70% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.67% 1 3.70%
27 4 7.41% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 13.33% 1 7.40%
28 2 3.70% 0 0.00% 1 3.57% 1 3.57% 1 6.67% 1 3.70%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 2 3.70% 0 0.00% 2 7.14% 2 7.14% 2 13.33% 1 3.74%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 1.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 1.87%
4 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.40%
5 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.70%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 4 7.41% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 7.40%
8 0 6 11.11% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 11.11%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.70%
11 0 1 1.85% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 0 1.91%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 6 11.11% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 11.11%
14 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.70%
15 0 3 5.56% 0 0 0.00% 0 2 7.14% 0 1 5.53%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 8 14.81% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 14.81%
18 0 7 12.96% 0 0 0.00% 0 4 14.29% 0 2 12.94%
19 0 6 11.11% 0 0 0.00% 0 3 10.71% 0 2 11.11%
20 0 2 3.70% 0 0 0.00% 0 1 3.57% 0 1 3.70%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.52% 0 0.00% 3 18.51% 5 17.86% 216.35.103.73
2 10 18.52% 0 0.00% 3 18.51% 4 14.29% 62.172.199.20
3 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.29% 216.35.116.103
4 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.81
5 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.80
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.79
7 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.93
8 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.92
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.91
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.90
11 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 62.157.34.167
12 1 1.85% 0 0.00% 0 1.83% 1 3.57% 193.172.125.210
13 1 1.85% 0 0.00% 0 1.91% 1 3.57% 129.142.227.118
14 1 1.85% 0 0.00% 0 1.83% 1 3.57% 193.158.124.135
15 1 1.85% 0 0.00% 0 1.87% 1 3.57% 199.172.148.37

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 10 18.52% 0 0.00% 3 18.51% 5 17.86% 216.35.103.73
2 10 18.52% 0 0.00% 3 18.51% 4 14.29% 62.172.199.20
3 8 14.81% 0 0.00% 2 14.81% 4 14.29% 216.35.116.103
4 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.81
5 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.80
6 4 7.41% 0 0.00% 1 7.40% 2 7.14% 216.35.103.79
7 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.93
8 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.92
9 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.91
10 2 3.70% 0 0.00% 1 3.70% 1 3.57% 216.35.116.90

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 53 98.15% - (Direct Request)
2 1 1.85% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38 70.37% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 18.52% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 2 3.70% suchfuzzy-urlcheck/1.1
4 1 1.85% UtilMind HTTPGet
5 1 1.85% Mozilla/4.5 [en] (X11; I; SunOS 5.6 sun4m)
6 1 1.85% libwww-perl/5.47
7 1 1.85% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 54 100.00% 0 0.00% 15 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30